Building Malgrat
Floor 00
Bajo 1ª | Flat | 2 bedrooms | 55.80 m2 | Sold | |
Bajo 2ª | Flat | 2 bedrooms | 130.40 m2 | Sold |
Floor 01
1º 1ª | Flat | 4 bedrooms | 183.10 m2 | Sold | |
1º 2ª | Flat | 3 bedrooms | 94.50 m2 | Sold | |
1º 3ª | Flat | 3 bedrooms | 88.20 m2 | Available | Plan |
1º 4ª | Flat | 3 bedrooms | 80.90 m2 | Sold |
Floor 02
2º 1ª | Flat | 3 bedrooms | 92.60 m2 | Sold | |
2º 2ª | Flat | 3 bedrooms | 86.80 m2 | Available | Plan |
2º 3ª | Flat | 3 bedrooms | 90.30 m2 | Sold | |
2º 4ª | Flat | 3 bedrooms | 83.30 m2 | Sold |
Floor 03
3º 1ª | Flat | 4 bedrooms | 152.00 m2 | Available | Plan |
3º 2ª | Flat | 3 bedrooms | 101.80 m2 | Sold |
Building Pompeu Fabra
Floor 00
Bajo 1ª | Flat | 2 bedrooms | 55.18 m2 | Sold | |
Bajo 2ª | Flat | 2 bedrooms | 74.30 m2 | Sold | |
Bajo 3ª | Flat | 3 bedrooms | 127.20 m2 | Sold | |
Bajo 4ª | Flat | 3 bedrooms | 80.00 m2 | Sold | |
Bajo 5ª | Flat | 2 bedrooms | 80.10 m2 | Sold | |
Bajo 6ª | Flat | 3 bedrooms | 80.10 m2 | Available | Plan |
Bajo 7ª | Flat | 2 bedrooms | 70.40 m2 | Sold | |
Bajo 8ª | Flat | 2 bedrooms | 55.40 m2 | Sold |
Floor 01
1º 1ª | Flat | 2 bedrooms | 55.21 m2 | Sold | |
1º 2ª | Flat | 2 bedrooms | 67.00 m2 | Sold | |
1º 3ª | Flat | 3 bedrooms | 84.40 m2 | Sold | |
1º 4ª | Flat | 2 bedrooms | 56.27 m2 | Sold | |
1º 5ª | Flat | 3 bedrooms | 80.98 m2 | Sold | |
1º 6ª | Flat | 2 bedrooms | 60.42 m2 | Sold | |
1º 7ª | Flat | 3 bedrooms | 77.00 m2 | Sold | |
1º 8ª | Flat | 3 bedrooms | 68.60 m2 | Sold |
Floor 02
2º 1ª | Flat | 2 bedrooms | 56.90 m2 | Sold | |
2º 2ª | Flat | 2 bedrooms | 112.90 m2 | Sold | |
2º 3ª | Flat | 3 bedrooms | 139.20 m2 | Available | Plan |
2º 4ª | Flat | 2 bedrooms | 57.70 m2 | Sold | |
2º 5ª | Flat | 2 bedrooms | 57.80 m2 | Sold | |
2º 6ª | Flat | 3 bedrooms | 130.70 m2 | Sold | |
2º 7ª | Flat | 3 bedrooms | 124.90 m2 | Sold | |
2º 8ª | Flat | 3 bedrooms | 106.90 m2 | Sold |