Edifici Malgrat
Planta 00
Bajo 1ª | Pis | 2 dormitoris | 55,80 m2 | Venut | |
Bajo 2ª | Pis | 2 dormitoris | 130,40 m2 | Venut |
Planta 01
1º 1ª | Pis | 4 dormitoris | 183,10 m2 | Venut | |
1º 2ª | Pis | 3 dormitoris | 94,50 m2 | Venut | |
1º 3ª | Pis | 3 dormitoris | 88,20 m2 | Disponible | Plànol |
1º 4ª | Pis | 3 dormitoris | 80,90 m2 | Venut |
Planta 02
2º 1ª | Pis | 3 dormitoris | 92,60 m2 | Venut | |
2º 2ª | Pis | 3 dormitoris | 86,80 m2 | Disponible | Plànol |
2º 3ª | Pis | 3 dormitoris | 90,30 m2 | Venut | |
2º 4ª | Pis | 3 dormitoris | 83,30 m2 | Venut |
Planta 03
3º 1ª | Pis | 4 dormitoris | 152,00 m2 | Disponible | Plànol |
3º 2ª | Pis | 3 dormitoris | 101,80 m2 | Venut |
Edifici Pompeu Fabra
Planta 00
Bajo 1ª | Pis | 2 dormitoris | 55,18 m2 | Venut | |
Bajo 2ª | Pis | 2 dormitoris | 74,30 m2 | Venut | |
Bajo 3ª | Pis | 3 dormitoris | 127,20 m2 | Venut | |
Bajo 4ª | Pis | 3 dormitoris | 80,00 m2 | Venut | |
Bajo 5ª | Pis | 2 dormitoris | 80,10 m2 | Venut | |
Bajo 6ª | Pis | 3 dormitoris | 80,10 m2 | Disponible | Plànol |
Bajo 7ª | Pis | 2 dormitoris | 70,40 m2 | Venut | |
Bajo 8ª | Pis | 2 dormitoris | 55,40 m2 | Venut |
Planta 01
1º 1ª | Pis | 2 dormitoris | 55,21 m2 | Venut | |
1º 2ª | Pis | 2 dormitoris | 67,00 m2 | Venut | |
1º 3ª | Pis | 3 dormitoris | 84,40 m2 | Venut | |
1º 4ª | Pis | 2 dormitoris | 56,27 m2 | Venut | |
1º 5ª | Pis | 3 dormitoris | 80,98 m2 | Venut | |
1º 6ª | Pis | 2 dormitoris | 60,42 m2 | Venut | |
1º 7ª | Pis | 3 dormitoris | 77,00 m2 | Venut | |
1º 8ª | Pis | 3 dormitoris | 68,60 m2 | Venut |
Planta 02
2º 1ª | Pis | 2 dormitoris | 56,90 m2 | Venut | |
2º 2ª | Pis | 2 dormitoris | 112,90 m2 | Venut | |
2º 3ª | Pis | 3 dormitoris | 139,20 m2 | Disponible | Plànol |
2º 4ª | Pis | 2 dormitoris | 57,70 m2 | Venut | |
2º 5ª | Pis | 2 dormitoris | 57,80 m2 | Venut | |
2º 6ª | Pis | 3 dormitoris | 130,70 m2 | Venut | |
2º 7ª | Pis | 3 dormitoris | 124,90 m2 | Venut | |
2º 8ª | Pis | 3 dormitoris | 106,90 m2 | Venut |