Building
Floor 1
1o 1a | 2 bedrooms | 87.74 m2 | Sold | ||
1º 2ª | 2 bedrooms | 74.95 m2 | Sold | ||
1º3ª | 2 bedrooms | 65.51 m2 | Sold | ||
1º4ª | 2 bedrooms | 72.40 m2 | Sold |
Floor 2
2º1ª | 2 bedrooms | 62.44 m2 | Sold | ||
2º2ª | 1 bedroom | 51.61 m2 | Available | ||
2º3ª | 2 bedrooms | 62.11 m2 | Sold | ||
2º4ª | 2 bedrooms | 69.20 m2 | Sold |
Floor 3
3º1ª | 2 bedrooms | 62.44 m2 | Sold | ||
3º2ª | 1 bedroom | 51.61 m2 | Sold | ||
3º3ª | 2 bedrooms | 60.22 m2 | Sold | ||
3º4ª | 2 bedrooms | 67.31 m2 | Sold |
Floor 4
4º1ª | 2 bedrooms | 62.44 m2 | Sold | ||
4º2ª | 1 bedroom | 51.61 m2 | Available | ||
4º3ª | 2 bedrooms | 60.22 m2 | Sold | ||
4º4ª | 2 bedrooms | 67.31 m2 | Sold |
Floor 5
5º1ª | 2 bedrooms | 62.44 m2 | Sold | ||
5º2ª | 1 bedroom | 51.61 m2 | Available | ||
5º3ª | 2 bedrooms | 60.22 m2 | Sold | ||
5º4ª | 2 bedrooms | 67.31 m2 | Sold |
Floor 6
6º1ª | Attic | 2 bedrooms | 62.44 m2 | Sold | |
6º2ª | Attic | 1 bedroom | 51.61 m2 | Sold | |
6º3ª | Attic | 2 bedrooms | 90.26 m2 | Sold |