Edifici Bloque B
Planta 00
Bajo 1ª | 3 dormitoris | 132,58 m2 | Venut | ||
Bajo 3ª | 2 dormitoris | 108,40 m2 | Disponible | ||
Bajo 4ª | 2 dormitoris | 118,43 m2 | Venut | ||
Bajo 5ª | 2 dormitoris | 143,90 m2 | Disponible |
Planta 1
1-1 | 1 dormitori | 56,30 m2 | Venut | ||
1-2 | 1 dormitori | 55,05 m2 | Disponible | ||
1-3 | 2 dormitoris | 67,85 m2 | Disponible | ||
1-4 | 2 dormitoris | 68,25 m2 | Disponible | ||
1-5 | 2 dormitoris | 72,50 m2 | Disponible |
Planta 2
2-1 | 1 dormitori | 56,30 m2 | Venut | ||
2-2 | 1 dormitori | 55,05 m2 | Venut | ||
2-3 | 2 dormitoris | 67,85 m2 | Disponible | ||
2-4 | 2 dormitoris | 68,25 m2 | Disponible | ||
2-5 | 2 dormitoris | 72,50 m2 | Venut |
Edifici Bloque A
Planta 00
Bajo 1ª | 2 dormitoris | 104,43 m2 | Disponible | ||
Bajo 2ª | 2 dormitoris | 81,90 m2 | Venut | ||
Bajo 3ª | 2 dormitoris | 76,43 m2 | Venut | ||
Bajo 4ª | 3 dormitoris | 126,58 m2 | Venut |
Planta 1
1-1 | 2 dormitoris | 85,85 m2 | Venut | ||
1-2 | 2 dormitoris | 73,40 m2 | Venut | ||
1-3 | 2 dormitoris | 68,15 m2 | Venut | ||
1-4 | 2 dormitoris | 85,05 m2 | Venut |
Planta 2
2-1 | 2 dormitoris | 80,10 m2 | Venut | ||
2-2 | 2 dormitoris | 73,40 m2 | Venut | ||
2-3 | 2 dormitoris | 68,15 m2 | Venut | ||
2-4 | 2 dormitoris | 75,15 m2 | Disponible |
Edifici Bloque C
Planta 00
Bajo 1ª | 2 dormitoris | 88,25 m2 | Venut | ||
Bajo 2ª | 2 dormitoris | 77,50 m2 | Venut | ||
Bajo 3ª | 2 dormitoris | 79,33 m2 | Venut | ||
Bajo 4ª | 2 dormitoris | 78,18 m2 | Disponible | ||
Bajo 5ª | 2 dormitoris | 74,00 m2 | Venut | ||
Bajo 6ª | 3 dormitoris | 133,50 m2 | Venut |
Planta 1
1-1 | 2 dormitoris | 78,30 m2 | Disponible | ||
1-2 | 2 dormitoris | 68,80 m2 | Disponible | ||
1-3 | 2 dormitoris | 74,85 m2 | Disponible | ||
1-4 | 2 dormitoris | 74,40 m2 | Disponible | ||
1-5 | 2 dormitoris | 68,70 m2 | Venut | ||
1-6 | 2 dormitoris | 85,90 m2 | Venut |
Planta 2
2-1 | 2 dormitoris | 78,30 m2 | Disponible | ||
2-2 | 2 dormitoris | 68,80 m2 | Venut | ||
2-3 | 2 dormitoris | 74,85 m2 | Disponible | ||
2-4 | 2 dormitoris | 74,40 m2 | Venut | ||
2-5 | 2 dormitoris | 68,70 m2 | Venut | ||
2-6 | 2 dormitoris | 73,30 m2 | Venut |